徳島大学の偏差値一覧
徳島大学の偏差値一覧
徳島大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | 教科数−科目数 | ||||
前 | 総合科学 | 65% | 5−7 | 53 | |
人間文化 | 65% | 5−7 | 53 | ||
社会創生<文系> | 65% | 5−7 | 53 | ||
社会創生<理系> | 64% | 5−7 | 52 | ||
総合理数 | 64% | 5−7 | 52 | ||
医 | 74% | 5−7 | 57 | ||
医 | 88% | 5−7 | 68 | ||
医科栄養 | 73% | 5−7 | 55 | ||
保健−看護 | 64% | 5−7 | 54 | ||
保健−放射線技術 | 72% | 5−7 | 55 | ||
保健−検査技術科 | 73% | 5−7 | 55 | ||
歯 | 71% | 5−7 | 57 | ||
歯 | 79% | 5−7 | 59 | ||
口腔保健 | 62% | 5−7 | 55 | ||
薬 | 78% | 5−7 | 60 | ||
6年・4年制一括 | 78% | 5−7 | 60 | ||
工(昼) | 61% | 5−7 | 48 | ||
建設工 | 59% | 5−7 | 47 | ||
機械工 | 62% | 5−7 | 48 | ||
化学応用工 | 64% | 5−7 | 50 | ||
生物工 | 66% | 5−7 | 51 | ||
電気電子工 | 63% | 5−7 | 48 | ||
知能情報工 | 59% | 5−7 | 47 | ||
光応用工(1) | 59% | 5−7 | 46 | ||
光応用工(2) | 59% | 5−7 | 46 | ||
工(夜) | 53% | 5−7 | 45 | ||
後 | 総合科学 | 67% | 5−7 | 56 | |
人間文化 | 66% | 5−7 | |||
社会創生<文系> | 66% | 5−7 | 大学受験勉強法マニュアル | ||
社会創生<理系> | 67% | 5−7 | 56 | ||
総合理数 | 67% | 5−7 | 56 | ||
医 | 74% | 5−7 | |||
医科栄養 | 73% | 5−7 | |||
保健−看護 | 70% | 5−7 | |||
保健−放射線技術 | 79% | 5−7 | |||
歯 | 72% | 5−7 | |||
歯 | 80% | 5−7 | |||
口腔保健 | 64% | 5−7 | |||
薬 | 82% | 5−7 | 62 | ||
6年・4年制一括 | 82% | 5−7 | 62 | ||
工(昼) | 69% | 5−7 | 53 | ||
建設工 | 67% | 5−7 | 52 | ||
機械工 | 69% | 5−7 | 54 | ||
化学応用工 | 71% | 5−7 | 54 | ||
生物工 | 73% | 5−7 | |||
電気電子工 | 71% | 5−7 | 54 | ||
知能情報工 | 68% | 5−7 | 53 | ||
光応用工(1) | 66% | 5−7 | 51 | ||
光応用工(2) | 66% | 5−7 | 51 |
無料の願書・資料請求
↓↓↓↓↓↓
徳島大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
知を創り、地域に生き、世界に開かれた大学としてさらなる発展を目指す。
「知を創り、地域に生き、世界に開かれた大学」として、優れた専門能力と、自立して未来社会の諸問題に立ち向かうことのできる人材の育成を目指します。
徳島大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・やっぱりウソなんでしょ?1日3時間の勉強で京大合格なんて・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
人気の商品
合格の秘密兵器
速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります