島根大学の偏差値一覧
島根大学の偏差値一覧
島根大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | 教科数−科目数 | ||||
前 | 法文 | 67% | 5−7 | 54 | |
法経 | 67% | 5−7 | 54 | ||
社会文化 | 68% | 5−7 | 53 | ||
言語文化 | 66% | 5−7 | 54 | ||
教育 | 62% | 5−7 | 55 | ||
学校教育I | 66% | 5−7 | 55 | ||
学校教育II−健ス | 63% | 5−7 | |||
学校教育II−音楽 | 59% | 5−7 | |||
学校教育II−美術 | 58% | 5−7 | |||
医 | 75% | 5−5〜5−7 | 66 | ||
医 | 84% | 5−7 | 66 | ||
看護 | 66% | 5−5 | |||
総合理工 | 59% | 5−7 | 50 | ||
物質科学−物理 | 59% | 5−7 | 49 | ||
物質科学−化学 | 60% | 5−7 | 51 | ||
地球資源環境 | 59% | 5−7 | 50 | ||
数理情報−数理系 | 60% | 5−7 | 50 | ||
数理情報−情報系 | 58% | 5−7 | 51 | ||
機械・電気電子工 | 60% | 5−7 | 49 | ||
建築・生産設計工 | 59% | 5−7 | 51 | ||
生物資源科学 | 62% | 5−7 | 53 | ||
生物科学 | 63% | 5−7 | 53 | ||
生命工 | 63% | 5−7 | 53 | ||
農林生産 | 61% | 5−7 | 52 | ||
地域環境科学 | 60% | 5−7 | 53 | ||
後 | 法文 | 69% | 3−3〜4−5 | 55 | |
法経 | 70% | 3−3 | 55 | ||
社会文化 | 70% | 3−3 | 55 | ||
言語文化 | 68% | 4−5 | 56 | ||
教育 | 70% | 5−7 | 大学受験勉強法マニュアル | ||
学校教育I | 72% | 5−7 | |||
学校教育II−健ス | 67% | 5−7 | |||
医 | 69% | 5−5 | |||
看護 | 69% | 5−5 | |||
総合理工 | 69% | 5−6〜5−7 | 52 | ||
物質科学−物理 | 70% | 5−7 | |||
物質科学−化学 | 73% | 5−7 | |||
地球資源環境 | 67% | 5−6 | |||
数理情報−数理系 | 68% | 5−6 | 52 | ||
数理情報−情報系 | 68% | 5−6 | 51 | ||
機械・電気電子工 | 69% | 5−7 | |||
建築・生産設計工 | 68% | 5−6 | |||
生物資源科学 | 69% | 3−5〜5−7 | |||
生物科学 | 68% | 3−5 | |||
生命工 | 67% | 5−7 | |||
農林生産 | 71% | 5−7 | |||
地域環境科学 | 69% | 5−7 |
無料の願書・資料請求
↓↓↓↓↓↓
島根大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
学生の立場に立った教育を展開。地域とともに、学生とともに育つ大学
環境教育や独自の教育プログラムなどを用意し、多様化・グローバル化する現代社会のニーズに応える人材を育成します。地域に根ざし、地域社会から世界への発信をめざし、学生とともに育つ大学です。
島根大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・やっぱりウソなんでしょ?1日3時間の勉強で京大合格なんて・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
人気の商品
合格の秘密兵器
速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります