福井大学の偏差値一覧
福井大学の偏差値一覧
福井大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
日 程 |
学部・学科 | センターランク | 2次ランク | ||
---|---|---|---|---|---|
ランク | 教科数−科目数 | ||||
前 | 教育地域科学 | 64% | 5−7 | 53 | |
学校−言語教育 | 69% | 5−7 | 53 | ||
学校−理数教育 | 71% | 5−7 | 52 | ||
学校−芸保−音楽 | 56% | 5−7 | |||
学校−芸保−美術 | 53% | 5−7 | |||
学校−芸保−保体 | 60% | 5−7 | |||
学校−生活科学 | 64% | 5−7 | 50 | ||
学校−社会系教育 | 71% | 5−7 | 53 | ||
学校−教育実践 | 63% | 5−7 | 53 | ||
学校−臨床教育 | 63% | 5−7 | 53 | ||
学校−障害児教育 | 64% | 5−7 | 52 | ||
地域科学 | 66% | 5−7 | 54 | ||
医 | 76% | 5−7 | 64 | ||
医 | 84% | 5−7 | 64 | ||
看護 | 68% | 5−7 | |||
工 | 63% | 5−7 | 51 | ||
機械工 | 62% | 5−7 | 50 | ||
電気・電子工 | 63% | 5−7 | 52 | ||
情報・メディア工 | 63% | 5−7 | 52 | ||
建築建設工 | 63% | 5−7 | 52 | ||
材料開発工 | 62% | 5−7 | 50 | ||
生物応用化学 | 63% | 5−7 | 50 | ||
物理工 | 64% | 5−7 | 51 | ||
知能システム工 | 60% | 5−7 | 49 | ||
後 | 教育地域科学 | 69% | 3−3〜5−7 | ||
学校−言語教育 | 67% | 5−7 | |||
学校−生活科学 | 62% | 5−7 | |||
学校−社会系教育 | 65% | 5−7 | |||
学校−教育実践 | 67% | 5−7 | |||
学校−臨床教育 | 73% | 3−3 | |||
学校−障害児教育 | 73% | 3−3 | 大学受験勉強法マニュアル | ||
地域科学 | 77% | 3−3 | |||
医 | 77% | 5−7 | |||
医 | 86% | 5−7 | |||
看護 | 68% | 5−7 | |||
工 | 68% | 5−7 | 51 | ||
機械工 | 69% | 5−7 | 51 | ||
電気・電子工 | 69% | 5−7 | 52 | ||
情報・メディア工 | 69% | 5−7 | 50 | ||
建築建設工 | 68% | 5−7 | |||
材料開発工 | 68% | 5−7 | |||
生物応用化学 | 70% | 5−7 | |||
物理工 | 67% | 5−7 | 52 | ||
知能システム工 | 65% | 5−7 |
無料の願書・資料請求
↓↓↓↓↓↓
福井大学の願書・パンフレット申し込みはこちら
※ 100円〜400円の送料がかかります(支払い用紙が同封されます)
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
福井大学の2012年赤本
その他の偏差値情報
・やっぱりウソなんでしょ?1日3時間の勉強で京大合格なんて・・・
・東京の大学の偏差値ランキング
・北海度大学の偏差値
・東北大学の偏差値
・名古屋大学の偏差値
・京都大学の偏差値
・大阪大学の偏差値
・九州大学の偏差値
・その他国公立大の偏差値
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
人気の商品
合格の秘密兵器
速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります