早稲田大学(早大)の偏差値一覧
早稲田大学(早大)の偏差値一覧
学部・学科 | ランク | 教科数 | 系統 | |
---|---|---|---|---|
政治経済 | 67 | 3 | ||
政治 | 67 | 3 | 法他 | |
経済 | 66 | 3 | 経商 | |
国際政治経済 | 67 | 3 | 法他、経商 | |
法 | 66 | 3 | ||
法 | 66 | 3 | 法律 | |
教育 | 64 | 3 | ||
教育−教育 | 64 | 3 | 教育 | |
教育−生涯教育 | 64 | 3 | 教育 | |
教育−教育心理 | 65 | 3 | 心理、教育 | |
教育−初等教育 | 63 | 3 | 教育 | |
国語国文 | 63 | 3 | 人日 | |
英語英文 | 64 | 3 | 人外 | |
社会−地理歴史 | 65 | 3 | 人史 | |
社会−社会科学 | 64 | 3 | 法他、経商 | |
理−生物 | 65 | 3 | 理生 | |
理−地球科学 | 64 | 3 | 理物 | |
理−地球−地学選 | 63 | 3 | 理物 | |
数学 | 65 | 3 | 理数 | |
複合文化 | 64 | 3 | 人文、情報 | |
商 | 65 | 3 | ||
商 | 65 | 3 | 経商 | |
社会科学 | 64 | 3 | ||
社会科学 | 64 | 3 | 法他、経商 | |
国際教養 | 65 | 3 | ||
国際教養 | 65 | 3 | 国際 | |
文化構想 | 64 | 3 | ||
文化構想 | 64 | 3 | 国際、人文、社会、人間 | |
文 | 64 | 3 | ||
文 | 64 | 3 | 人外、人日、人史、人哲、人文、社会、心理、教育 | |
基幹理工 | 65 | 3 | ||
学系I | 65 | 3 | 理数 | |
学系II | 66 | 3 | 理数、工機、工電 | |
学系III | 65 | 3 | 理数、工電、工他 | |
創造理工 | 65 | 3 | 大学受験勉強法マニュアル | |
建築 | 65 | 3 | 工建 | |
総合機械工 | 66 | 3 | 工機 | |
経営システム工 | 65 | 3 | 工他 | |
社会環境工 | 65 | 3 | 工建 | |
環境資源工 | 65 | 3 | 工化 | |
先進理工 | 67 | 3 | ||
物理 | 68 | 3 | 理物 | |
応用物理 | 66 | 3 | 理物 | |
化学・生命化学 | 67 | 3 | 理化 | |
応用化学 | 68 | 3 | 工化 | |
生命医科 | 68 | 3 | 工生 | |
電気・情報生命工 | 66 | 3 | 工電、工生 | |
人間科文系A | 62 | 3 | ||
人間環境科学 | 63 | 3 | 人間、環境 | |
健康福祉科学 | 62 | 3 | 社福、人間 | |
人間情報科学 | 62 | 3 | 人間、情報 | |
人間科理系B | 62 | 3 | ||
人間環境科学 | 63 | 3 | ||
健康福祉科学 | 62 | 3 | ||
人間情報科学 | 62 | 3 | ||
スポーツ科学 | 60 | 2 | ||
スポーツ科学 | 60 | 2 | 人間、体育 |
無料の願書・資料請求
↓↓↓↓↓↓
※ 一部の私立大学で数百円の送料がかかります
*パンフレットの請求方法はこちらの動画で解説しています
*各大学の受験科目、内容などは各大学のホームページなどをご確認ください
*マイナビ進学では、各大学の願書・パンフレットが一括請求できます
早稲田大学の2012年赤本
偏差値は59−67
慶応大学と双璧をなす私大の雄
大隈重信が創立
日本の私立大学では最も古い段階で大学令に基づく大学となったうちの一校である
過去には「早稲田の政治」と称され、
現在でも政治経済学部がその難易度とともに有名である。
無料の願書・資料請求
↓↓↓↓↓↓
その他の偏差値情報
・やっぱりウソなんでしょ?1日3時間の勉強で京大合格なんて・・・
・東京の大学の偏差値
・医学部(私立大)の偏差値ランキング
・薬学部(私立大)の偏差値ランキング
・理学部(私立大)の偏差値ランキング
・工学部(私立大)の偏差値ランキング
・法学部(私立大)の偏差値ランキング
・文学部(私立大)の偏差値ランキング
・経済学部、経営学部、商学部(私立大)の偏差値ランキング
今だけ無料プレゼント
学部ごとの偏差値ランキング
設立ごとの偏差値ランキング
地域ごとの大学偏差値
リンク
授業料が安くなる
スポンサード・リンク
人気の商品
合格の秘密兵器
速読術で数学の点が
上がる秘密はこちら
数学だけじゃない、脳の回転数が上がるので全ての教科の成績が上がります